24時間テレビ

寄付金総額

2024年4月15日(月)

寄付金総額

※2023年9月現在

これまで46年間での寄付金総額は
全国  433億64万3,146円
北海道 14億5,835万8,537円

ご協力ありがとうございました。
  全国集計 北海道分
第 1 回 昭和53年度 1,190,118,399 71,411,175
第 2 回 昭和54年度 727,657,482 46,177,989
第 3 回 昭和55年度 982,293,333 50,972,769
第 4 回 昭和56年度 885,191,232 35,311,256
第 5 回 昭和57年度 605,736,459 30,221,725
第 6 回 昭和58年度 1,036,578,114 52,777,185
第 7 回 昭和59年度 805,085,881 43,204,674
第 8 回 昭和60年度 1,013,429,697 43,363,553
第 9 回 昭和61年度 749,355,128 35,542,531
第10回 昭和62年度 885,465,365 44,940,777
第11回 昭和63年度 787,437,001 41,037,860
第12回 平成 元 年度 662,211,879 27,340,045
第13回 平成 2 年度 806,551,220 31,650,492
第14回 平成 3 年度 883,192,270 32,613,627
第15回 平成 4 年度 957,702,743 35,345,079
第16回 平成 5 年度 853,389,423 29,634,296
第17回 平成 6 年度 788,460,358 22,810,290
第18回 平成 7 年度 1,056,798,341 34,785,212
第19回 平成 8 年度 909,012,004 41,839,000
第20回 平成 9 年度 960,303,779 37,334,576
第21回 平成10年度 908,938,502 39,200,647
第22回 平成11年度 877,487,670 44,249,636
第23回 平成12年度 768,442,030 27,165,404
第24回 平成13年度 846,047,659 36,940,275
第25回 平成14年度 765,705,996 26,238,394
第26回 平成15年度 776,638,125 26,923,403
第27回 平成16年度 719,045,124 21,712,332
第28回 平成17年度 1,000,346,999 27,570,124
第29回 平成18年度 940,682,462 27,571,046
第30回 平成19年度 1,015,442,574 28,600,137
第31回 平成20年度 1,083,666,922 28,566,013
第32回 平成21年度 951,081,316 28,563,852
第33回 平成22年度 974,028,568 27,236,194
第34回 平成23年度 1,986,414,252 29,555,368
第35回 平成24年度 1,168,471,704 28,820,658
第36回 平成25年度 1,545,226,444 30,468,269
第37回 平成26年度 936,955,640 24,212,500
第38回 平成27年度 856,728,209 21,812,195
第39回 平成28年度 887,482,001 22,770,946
第40回 平成29年度 699,153,512 20,517,874
第41回  平成30年度 893,767,362 18,830,142
第42回 令和 元 年度 1,550,158,595 19,774,443  
第43回 令和 2 年度 866,269,827 15,275,519  
第44回 令和 3 年度 886,214,435 14,662,140    
第45回 令和 4 年度 966,889,921 15,948,789    
決算期変更調整期間 62,378,342 387,559    
第46回 令和 5 年度 821,008,847 16,470,567    
総 計 43,300,643,146 1,458,358,537

※第46回以降、決算期の変更に伴い、6月〜翌年5月までの寄付金額集計となります。
※第46回24時間テレビの寄付金総額の最終確定は2024年6月下旬予定です。
STVどさんこアプリ